Force Vector CDD16-42Электроштабелер
- Технические характеристики
- Описание
- Доставка и оплата
Рабочие характеристики
Высота подъёма
4200 мм
Грузоподъемность
1600 кг
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Литий-ионный
| Основные параметры | ||
| Производитель | Force Vector | |
| Модель | CDD16-42 | |
| Эксплуатационные характеристики: | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1600 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 900 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Высота подъёма вил | мм | 4200 |
| Максимальная скорость передвижения с грузом / без груза | км/ч | 6 / 6 |
| Скорость подъёма с грузом / без груза | мм/с | 130 / 180 |
| Скорость опускания с грузом / без груза | мм/с | 100 / 160 |
| Максимальный приодолеваемый уклон | % | 6 / 8 |
| Габаритные размеры и масса: | ||
| Высота сложенной мачты | мм | 1985 |
| Высота выдвинутой мачты | мм | 4700 |
| Свободный подъем вил | мм | 1520 |
| Общая длинна (с вилами) | мм | 2105 |
| Колесная база | мм | 1375 |
| Общая ширина | мм | 957 |
| Стандартный размер вил (ДxШxТ) | мм | 1150x185x55 |
| Клиренс | мм | 30 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1595 |
| Рабочий коридор для паллет 1000х1200мм | мм | 2260 |
| Рабочий коридор для паллет 800 х1200мм | мм | 2230 |
| Вес электроштабелера | кг | 1259 |
| Двигатель и трансмиссия: | ||
| Тип двигателя | электрический | |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 1,5 |
| Номинальная мощность подъемного двигателя | кВт | 3 |
| Тип, емкость аккумуляторной батареи | V/Ah | Li-Ion 24 / 202 |
| Шины: | ||
| Тип шин | Полиуретан | |
| Размер ведущего колеса | Ф248х75 | |
| Размер грузовых колес | Ф84х70 | |
| Размер опорного колеса | Ф115х55 |
Мы работаем как с юридическими так и с физическими лицами. Приобретая товары в нашей компаии, вы можете оформить их доставку
Варианты оплаты:
- Безналичный расчет
- Наличный расчет
Наша компания аккредитована во всех лизнговых компаниях
Варианты доставки:
- Нашей компанией
- Самовывоз
- Транспортной компанией