Force Vector CQD20-D800 Li-IonРичтраки
- Технические характеристики
- Описание
- Доставка и оплата
Рабочие характеристики
Высота подъёма
8000 мм
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Литий-ионный
| Основные параметры | ||
| Производитель | Force Vector | |
| Модель | CQD20-D800Li-Ion | |
| Эксплуатационные характеристики: | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 |
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1500 |
| Центр загрузки | мм | 600 |
| Высота подъёма вил | мм | 8000 |
| Максимальная скорость передвижения с грузом / без груза | км/ч | 10,5 / 11 |
| Скорость подъёма с грузом / без груза | м/с | 0,29 / 0,45 |
| Скорость опускания с грузом / без груза | м/с | 0,5 / 0,5 |
| Максимальный приодолеваемый уклон | % | 10 / 10 |
| Габаритные размеры и масса: | ||
| Высота сложенной мачты | мм | 3390 |
| Высота выдвинутой мачты | мм | 8940 |
| Свободный подъем вил | мм | 2450 |
| Общая длинна (с вилами) | мм | 2466 |
| Колесная база | мм | 1510 |
| Общая ширина | мм | 1270 |
| Стандартный размер вил (ДxШxТ) | мм | 1150x120x40 |
| Клиренс | мм | 70 |
| Минимальный радиус разворота | мм | 1783 |
| Рабочий коридор для паллет 1000х1200мм | мм | 2849 |
| Рабочий коридор для паллет 800 х1200мм | мм | 2899 |
| Вес электроштабелера | кг | 4060 |
| Двигатель и трансмиссия: | ||
| Тип двигателя | электрический | |
| Номинальная мощность приводного двигателя | кВт | 6,5 |
| Номинальная мощность подъемного двигателя | кВт | 8,2 |
| Тип, емкость аккумуляторной батареи | V/Ah | Li-Ion 48 / 450 |
| Шины: | ||
| Тип шин | Полиуретан | |
| Размер ведущего колеса | Φ343×140 | |
| Размер грузовых колес | Φ340×114 |
Мы работаем как с юридическими так и с физическими лицами. Приобретая товары в нашей компаии, вы можете оформить их доставку
Варианты оплаты:
- Безналичный расчет
- Наличный расчет
Наша компания аккредитована во всех лизнговых компаниях
Варианты доставки:
- Нашей компанией
- Самовывоз
- Транспортной компанией